Sony Cyber-shot DSC-WX60 – Dane techniczne
Rozdzielczość | 16,2 mln pikseli |
Max wielkość zdjęcia | 4608 x 3456 pikseli |
Max rozdzielczość filmu | Full HD (1920 x 1080) |
Zbliżenie optyczne | 8 x |
Zbliżenie cyfrowe | 32 x |
Ogniskowa (dla 35 mm) | 25 – 200 mm |
Ręczne ustawienie ekspozycji | Nie |
Preselekcja czasu TV | Nie |
Preselekcja przysłony AV | Nie |
Dźwięk dla filmów | Tak |
Tryb fotografowania 3D | Nie |
Stabilizator obrazu | Optyczny |
Wi-Fi | Nie |
GPS | Nie |
Przekątna ekranu | 2.7″ |
Czytnik kart pamięci | SD, SDHC, SDXC, microSD, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo, microSDHC, microSDXC, Memory Stick XC-HG Duo, Memory Stick Micro |
Pamięć wewnętrzna | |
Złącze HDMI | Tak |
Złącze USB | Tak |
Wyjście AV | Tak |
Wymiary | 92 x 53 x 22,5 mm |
Waga (bez baterii) | 108 g |
Baterie/akumulator | Akumulator |
Posted In