Sony Cyber-shot DSC-HX50 – Dane techniczne
Rozdzielczość | 20,4 mln pikseli |
Max wielkość zdjęcia | 5184 x 3888 pikseli |
Max rozdzielczość filmu | Full HD (1920 x 1080) |
Zbliżenie optyczne | 30 x |
Zbliżenie cyfrowe | 4 x |
Ogniskowa (dla 35 mm) | 24 – 720 mm |
Ręczne ustawienie ekspozycji | Tak |
Preselekcja czasu TV | Tak |
Preselekcja przysłony AV | Tak |
Dźwięk dla filmów | Tak |
Tryb fotografowania 3D | Nie |
Stabilizator obrazu | Optyczny |
Wi-Fi | Tak |
GPS | Nie |
Przekątna ekranu | 3″ |
Czytnik kart pamięci | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo |
Pamięć wewnętrzna | |
Złącze HDMI | Tak |
Złącze USB | Tak |
Wyjście AV | Nie |
Wymiary | 108,1 x 64,3 x 38,3 mm |
Waga (bez baterii) | 245 g |
Baterie/akumulator | Akumulator |
Posted In