Sony Cyber-shot DSC-WX500 – Dane techniczne
Rozdzielczość | 18,2 mln pikseli |
Max wielkość zdjęcia | 4896 x 3672 pikseli |
Max rozdzielczość filmu | Full HD (1920 x 1080) |
Zbliżenie optyczne | 30 x |
Zbliżenie cyfrowe | 120 x |
Ogniskowa (dla 35 mm) | |
Ręczne ustawienie ekspozycji | Tak |
Preselekcja czasu TV | Tak |
Preselekcja przysłony AV | Tak |
Dźwięk dla filmów | Tak |
Tryb fotografowania 3D | Nie |
Stabilizator obrazu | Optyczny |
Wi-Fi | Tak |
GPS | Nie |
Przekątna ekranu | 3″ |
Czytnik kart pamięci | SD, SDHC, SDXC, microSD, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo, microSDHC, microSDXC, Memory Stick XC-HG Duo, Memory Stick Micro |
Pamięć wewnętrzna | |
Złącze HDMI | Tak |
Złącze USB | Tak |
Wyjście AV | Nie |
Wymiary | 101,6 x 58,1 x 35,5 mm |
Waga (bez baterii) | 209 g |
Baterie/akumulator | Akumulator |
Posted In